HAUS - energetische Maßnahmen - KFW & BAFA
Name | Art.-Nr. | Menge | VPE | Preis | Gesamt | Aktionen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
DACH-100-BASIS | |||||||||
Extra Positionen | UNTER-UE-ZU | |||||||||
|
DACH-101-1-ZU | |||||||||
|
DACH-101-2-ZU | |||||||||
|
DACH-101-3-ZU | |||||||||
Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
1007285 | |||||||||
Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
DACH-602-MON | |||||||||
|
uv24-00017 | |||||||||
|
688152 | |||||||||
|
uv569-00014 | |||||||||
Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
DACH-100-AU | |||||||||
DACHFENSTER | Basis-Haus | DACH-50-UE | |||||||||
Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
DACH-500-BASIS | |||||||||
Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
uv702-1369 | |||||||||
Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
uv704-91870 | |||||||||
GAUBEN-DACH | Basis-Haus | DACH-20-UE | |||||||||
Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
DACH-201-MAT | |||||||||
DACHSTUHL | Basis-Haus | DACH-30-UE | |||||||||
Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
DACH-301-MAT | |||||||||
|
DACH-301-1-ZU | |||||||||
INNENAUSBAU-DACH | Basis-Haus | DACH-60-UE | |||||||||
Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
DACH-600-BASIS | |||||||||
Extra Positionen | UNTER-UE-ZU | |||||||||
|
DACH-601-1-ZU | |||||||||
|
DACH-600-2-OP | |||||||||
Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
556617 | |||||||||
|
1010766 | |||||||||
|
609625 | |||||||||
|
1010361 | |||||||||
|
uv383-00605 | |||||||||
Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
517-01445 | |||||||||
|
517-02194 | |||||||||
Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
DACH-602-MON | |||||||||
|
688152 | |||||||||
|
uv569-00014 | |||||||||
Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
DACH-600-AU | |||||||||
Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
MON-10255 | |||||||||
|
uv729-20050 | |||||||||
ROHBAU | Basis-Haus | ROHB-10-UE | |||||||||
Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
ROHB-101-1-ZU | |||||||||
|
ROHB-101.1-MAT | |||||||||
|
ROHB-101.2-MAT | |||||||||
Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
ROHB-100-AU | |||||||||
STAHLTRÄGER | Basis-Haus | ROHB-201-UE | |||||||||
Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
ROHB-201-MAT | |||||||||
|
ROHB-201-1-ZU | |||||||||
VERPUTZE | Basis-Haus | ROHB-401-UE | |||||||||
Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
ROHB-401-MAT | |||||||||
|
ROHB-401-1-OP | |||||||||
TROCKENBAU | Basis-Haus | TROC-10-UE | |||||||||
Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
TROC-100-BASIS | |||||||||
|
TROC-200-BASIS | |||||||||
|
TROC-300-BASIS | |||||||||
|
TROC-101-1-ZU | |||||||||
|
TROC-201-1-ZU | |||||||||
|
TROC-201-2-ZU | |||||||||
Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
556617 | |||||||||
|
1010766 | |||||||||
Extra Positionen | UNTER-UE-ZU | |||||||||
|
TROC-401-ZU | |||||||||
|
TROC-501-ZU | |||||||||
ELEKTROINSTALLATION | Basis-Haus | ELEK-10-UE | |||||||||
Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
ELEK-100-BASIS | |||||||||
Extra Positionen | UNTER-UE-ZU | |||||||||
|
ELEK-201-1-ZU | |||||||||
|
ELEK-101.2-MAT | |||||||||
|
ELEK-201-2-ZU | |||||||||
|
ELEK-201-3-ZU | |||||||||
Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
ELEK-201-MAT | |||||||||
Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
ELEK-10002-Basis | |||||||||
Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
LHT-1005368 | |||||||||
Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
LHT-93567 | |||||||||
|
LHT-94741 | |||||||||
Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
ELEK-301-ZU | |||||||||
|
ELEK-501-MAT | |||||||||
|
ELEK-100-AU | |||||||||
MALERARBEITEN | Basis-Haus | MALE-10-UE | |||||||||
Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
MALE-100-BASIS | |||||||||
|
MALE-101-MAT | |||||||||
|
MALE-201-MAT | |||||||||
Extra Positionen | UNTER-UE-ZU | |||||||||
|
MALE-101-1-ZU | |||||||||
|
MALE-101-2-ZU | |||||||||
Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
MALE-100-AU | |||||||||
WASSERINSTALLATION | Basis-Haus | WASS-10-UE | |||||||||
Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
WASS-100-BASIS | |||||||||
|
WASS-200-BASIS | |||||||||
|
WASS-300-BASIS | |||||||||
|
WASS-400-BASIS | |||||||||
|
WASS-501-MAT | |||||||||
Extra Positionen | UNTER-UE-ZU | |||||||||
|
WASS-105-ZU | |||||||||
|
WASS-101-MON | |||||||||
Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
CVIS3WT112 | |||||||||
|
DFIX320WC112 | |||||||||
|
SIGMA30WECH | |||||||||
Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
WASS-100-AU | |||||||||
HEIZKÖRPER | Basis-Haus | HEIZ-10-UE | |||||||||
Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
HEIZ-101-MON | |||||||||
Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
uv835-10017 | |||||||||
|
uv835-1083 | |||||||||
Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
PT6333080 | |||||||||
Extra Positionen | UNTER-UE-ZU | |||||||||
|
HEIZ-201-1-OP | |||||||||
|
HEIZ-301-MAT | |||||||||
BODENHEIZUNG | Basis-Haus | HEIZ-100-UE | |||||||||
Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
HEIZ-100-BASIS | |||||||||
Extra Positionen | UNTER-UE-ZU | |||||||||
|
ROHB-501-MAT | |||||||||
|
ROHB-501-1-OP | |||||||||
Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
MON-10158 | |||||||||
|
uv722-00108 | |||||||||
THERMEN & WÄRMEPUMPEN | Basis-Haus | HEIZ-400-UE | |||||||||
Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
HEIZ-400-BASIS | |||||||||
Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
HEIZ-411.4-MAT | |||||||||
|
HEIZ-411-ZU | |||||||||
Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
HEIZ-431.1-ZU | |||||||||
|
HEIZ-401-BASIS | |||||||||
BADEZIMMER | Basis-Haus | BADE-10-UE | |||||||||
FLIESEN BADEZIMMER | BADE-101-UE | |||||||||
|
BADE-100-BASIS | |||||||||
Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
1168296 | |||||||||
|
1176157 | |||||||||
|
1054265 | |||||||||
|
uv867-00298 | |||||||||
|
uv519-00256 | |||||||||
|
uv519-00143 | |||||||||
|
uv608-6903 | |||||||||
SANITÄR BADEZIMMER | BADE-50-UE | |||||||||
|
BADE-500-BASIS | |||||||||
Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
DEWWC | |||||||||
|
DESIAS | |||||||||
|
DES60P | |||||||||
|
DES | |||||||||
|
DESM180P | |||||||||
|
DEPGHW | |||||||||
|
CLS90EF | |||||||||
|
EUPHDSEE260 | |||||||||
|
V2GE90L | |||||||||
|
V2GE90R | |||||||||
Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
BADE-507.4-MAT | |||||||||
Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
STRAHYR | |||||||||
|
SANTRALABH18 | |||||||||
|
CODESSP50 | |||||||||
|
CWSSSPPAS | |||||||||
|
HEWIKSIW448 | |||||||||
|
HEWIWIG600 | |||||||||
GÄSTE WC | Basis-Haus | GAWC-10-UE | |||||||||
FLIESEN GÄSTE WC | GAWC-101-UE | |||||||||
|
GAWC-100-BASIS | |||||||||
Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
uv816-00746 | |||||||||
Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
1168296 | |||||||||
|
1176157 | |||||||||
|
1054265 | |||||||||
|
uv867-00298 | |||||||||
|
uv519-00256 | |||||||||
|
uv519-00143 | |||||||||
|
uv608-6903 | |||||||||
SANITÄR GÄSTE WC | GAWC-50-UE | |||||||||
|
GAWC-500-BASIS | |||||||||
Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
DEWWC | |||||||||
|
DESIAS | |||||||||
|
DESP45OHP | |||||||||
|
DES | |||||||||
BODEN | Basis-Haus | BODE-10-UE | |||||||||
HOLZ-BODEN | BODE-100-UE | |||||||||
|
BODE-100-BASIS | |||||||||
Extra Positionen | UNTER-UE-ZU | |||||||||
|
BODE-100-1-OP | |||||||||
Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
PAR1501534_E28A | |||||||||
|
1265921 | |||||||||
|
1105594 | |||||||||
|
642888 | |||||||||
|
287221 | |||||||||
|
1098740 | |||||||||
Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
uv816-00746 | |||||||||
|
BODE-100-2-OP | |||||||||
FLIESEN-BODEN | BODE-400-UE | |||||||||
|
BODE-400-BASIS | |||||||||
Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
1209835 | |||||||||
|
662445 | |||||||||
|
uv867-00298 | |||||||||
Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
BODE-100-2-OP | |||||||||
TREPPEN AUFBEREITUNG | TREP-20-UE | |||||||||
Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
MALE-301.5-MAT | |||||||||
|
TREP-201.3-ZU | |||||||||
|
MALE-301.6-MAT | |||||||||
Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
TREP-202.1-ZU | |||||||||
|
TREP-203.1-ZU | |||||||||
|
TR-uv-11824 | |||||||||
|
TR-uv-11819 | |||||||||
Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
MON-10077 | |||||||||
|
144-12646 | |||||||||
TÜREN | Basis-Haus | TUER-10-UE | |||||||||
Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
TUER-100-BASIS | |||||||||
|
TUER-101-1-ZU | |||||||||
|
TUER-100-AU | |||||||||
Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
uv339-90130 | |||||||||
|
uv354-10091 | |||||||||
|
uv218-10284 | |||||||||
|
1194968 | |||||||||
Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
uv339-90246 | |||||||||
Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
uv293-17108 | |||||||||
|
uv293-17316 | |||||||||
Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
uv218-26616 | |||||||||
KÜCHE & MÖBEL | Basis Haus | KUECH-UE | |||||||||
Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
KUEC-10001-Basis | |||||||||
Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
neu-000053 | |||||||||
Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
670036575447 | |||||||||
Extra Positionen | UNTER-UE-ZU | |||||||||
|
670036573313 | |||||||||
|
3372-953_-044 | |||||||||
FENSTER-& TÜREN | Basis-Haus | FENS-10-UE | |||||||||
Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
FENS-100-BASIS | |||||||||
Extra Positionen | UNTER-UE-ZU | |||||||||
|
FENS-102-1-OP | |||||||||
Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
FENS-101.3-K1 | |||||||||
|
FENS-101.3-K2 | |||||||||
|
FENS-101.3-K3 | |||||||||
|
FENS-101.3-K4 | |||||||||
|
FENS-501.9 | |||||||||
Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
1101181 | |||||||||
Extra Positionen | UNTER-UE-ZU | |||||||||
|
uv789-1039 | |||||||||
|
FENS-101-BASIS | |||||||||
FASSADE | Basis-Haus | FASS-10-UE | |||||||||
Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
FASS-100-BASIS | |||||||||
Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
uv868-00626 | |||||||||
Extra Positionen | UNTER-UE-ZU | |||||||||
|
868-00365 | |||||||||
|
uv868-00877 | |||||||||
|
868-00188 | |||||||||
|
868-00413 | |||||||||
|
uv868-00282 | |||||||||
|
uv868-00722 | |||||||||
ABDICHTUNG | Basis Haus | ABBD-UE | |||||||||
Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
ABBD-101.1-MAT | |||||||||
Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
uv868-00421 | |||||||||
GARTEN & TERRASSEN | Basis Haus | GART-UE | |||||||||
Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
GART-10010-Basis | |||||||||
Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
769-116 | |||||||||
Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
ZAUN-10004 | |||||||||
|
uv12-00202 | |||||||||
CONTAINER & ENTSORGUNG | Basis-Haus | ENTS-10-UE | |||||||||
Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
ENTS-101-MAT | |||||||||
Gesamtnettosumme: | ||||||||||
zzgl. 19 % MwSt.: | ||||||||||
Gesamtsumme: |
Anmelden
.HAUS - Energetische Maßnahmen - KfW & BAFA Fördermittel
Die Bossmann GmbH steht für Qualität und Effizienz im Bereich der energetischen Sanierung und Modernisierung von Immobilien. Mit einem umfassenden Angebot an Handwerksleistungen, von der Dämmung über den Fensteraustausch bis hin zur Heizungserneuerung, unterstützen wir Sie dabei, Ihr Zuhause nicht nur komfortabler und wertvoller zu machen, sondern auch energieeffizienter und umweltfreundlicher.
Warum energetische Maßnahmen wichtig sind
Energetische Maßnahmen tragen signifikant zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen bei. Sie verbessern das Wohnklima, steigern den Wert Ihrer Immobilie und senken langfristig Ihre Energiekosten. Zudem leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Erreichung der Klimaziele.
Fördermittel nutzen: KfW & BAFA
Um die energetische Sanierung attraktiver zu machen, bieten die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) attraktive Fördermittel und Zuschüsse an. Diese können die finanzielle Belastung erheblich reduzieren und die Entscheidung für eine energetische Sanierung erleichtern. Die Bossmann GmbH berät Sie umfassend zu den verfügbaren Förderprogrammen und unterstützt Sie bei der Antragstellung, um sicherzustellen, dass Sie die maximal mögliche Förderung erhalten.
Unsere Leistungen im Überblick
Die Bossmann GmbH bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen, um Ihr Haus energetisch zu optimieren. Dazu gehören:
- Dämmung von Wänden, Dach und Kellerdecke
- Fenster- und Türenaustausch mit hochisolierenden Materialien
- Installation von effizienten Heizungsanlagen und erneuerbaren Energien
- Optimierung der Lüftungsanlagen für ein gesundes Raumklima
- Umfassende Beratung zu allen Aspekten der energetischen Sanierung
Online-Angebot und individuelle Beratung
Um unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten, haben wir unser Angebot digitalisiert. Über unsere Website können Sie sich umfassend über unsere Leistungen informieren, ein individuelles Angebot anfordern und direkt online eine Beratung buchen. Unser Expertenteam steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, um die optimale Lösung für Ihr Zuhause zu finden.
Fazit
Die energetische Sanierung ist ein wichtiger Schritt in Richtung eines nachhaltigeren und kosteneffizienteren Zuhauses. Mit den Fördermitteln von KfW und BAFA sowie den umfassenden Handwerksleistungen der Bossmann GmbH war es noch nie so einfach und attraktiv, energetische Maßnahmen umzusetzen. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über Ihre Möglichkeiten zu erfahren und wie wir Sie auf Ihrem Weg zu einem energieeffizienteren Zuhause unterstützen können.