1x ETAGE (ohne Dach) Angebot | Kalkulator für Montage & Material
| Name | Art.-Nr. | Menge | VPE | Preis | Gesamt | Aktionen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
|
ROHB-101-1-ZU | |||||||||
|
|
ROHB-101.1-MAT | |||||||||
|
|
ROHB-101.2-MAT | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
ROHB-100-AU | |||||||||
| STAHLTRÄGER | Basis-Haus | ROHB-201-UE | |||||||||
|
|
ROHB-201-MAT | |||||||||
|
|
ROHB-201-1-ZU | |||||||||
| VERPUTZE | Basis-Haus | ROHB-401-UE | |||||||||
| Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
|
ROHB-401-MAT | |||||||||
|
|
ROHB-401-1-OP | |||||||||
| TROCKENBAU | Basis-Haus | TROC-10-UE | |||||||||
| Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
|
TROC-100-BASIS | |||||||||
|
|
TROC-200-BASIS | |||||||||
|
|
TROC-300-BASIS | |||||||||
|
|
TROC-101-1-ZU | |||||||||
|
|
TROC-201-1-ZU | |||||||||
|
|
TROC-201-2-ZU | |||||||||
| Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
|
556617 | |||||||||
|
|
1010766 | |||||||||
| Extra Positionen | UNTER-UE-ZU | |||||||||
|
|
TROC-401-ZU | |||||||||
|
|
TROC-501-ZU | |||||||||
| ELEKTROINSTALLATION | Basis-Haus | ELEK-10-UE | |||||||||
| Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
|
ELEK-100-BASIS | |||||||||
| Extra Positionen | UNTER-UE-ZU | |||||||||
|
|
ELEK-201-1-ZU | |||||||||
|
|
ELEK-101.2-MAT | |||||||||
|
|
ELEK-201-2-ZU | |||||||||
|
|
ELEK-201-3-ZU | |||||||||
| Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
|
ELEK-201-MAT | |||||||||
| Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
|
ELEK-10002-Basis | |||||||||
| Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
|
LHT-1005368 | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
LHT-93567 | |||||||||
|
|
LHT-94741 | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
ELEK-301-ZU | |||||||||
|
|
ELEK-501-MAT | |||||||||
|
|
ELEK-100-AU | |||||||||
| MALERARBEITEN | Basis-Haus | MALE-10-UE | |||||||||
| Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
|
MALE-100-BASIS | |||||||||
|
|
MALE-101-MAT | |||||||||
|
|
MALE-201-MAT | |||||||||
| Extra Positionen | UNTER-UE-ZU | |||||||||
|
|
MALE-101-1-ZU | |||||||||
|
|
MALE-101-2-ZU | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
MALE-100-AU | |||||||||
| WASSERINSTALLATION | Basis-Haus | WASS-10-UE | |||||||||
| Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
|
WASS-100-BASIS | |||||||||
|
|
WASS-200-BASIS | |||||||||
|
|
WASS-300-BASIS | |||||||||
|
|
WASS-400-BASIS | |||||||||
|
|
WASS-501-MAT | |||||||||
| Extra Positionen | UNTER-UE-ZU | |||||||||
|
|
WASS-105-ZU | |||||||||
|
|
WASS-101-MON | |||||||||
| Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
|
CVIS3WT112 | |||||||||
|
|
DFIX320WC112 | |||||||||
|
|
SIGMA30WECH | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
WASS-100-AU | |||||||||
| HEIZKÖRPER | Basis-Haus | HEIZ-10-UE | |||||||||
| Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
|
HEIZ-101-MON | |||||||||
| Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
|
uv835-10017 | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
PT6333080 | |||||||||
|
|
uv835-1083 | |||||||||
| Extra Positionen | UNTER-UE-ZU | |||||||||
|
|
HEIZ-201-1-OP | |||||||||
|
|
HEIZ-301-MAT | |||||||||
| BODENHEIZUNG | Basis-Haus | HEIZ-100-UE | |||||||||
| Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
|
HEIZ-100-BASIS | |||||||||
| Extra Positionen | UNTER-UE-ZU | |||||||||
|
|
ROHB-501-MAT | |||||||||
|
|
ROHB-501-1-OP | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
MON-10158 | |||||||||
|
|
uv722-00108 | |||||||||
| THERMEN & WÄRMEPUMPEN | Basis-Haus | HEIZ-400-UE | |||||||||
| Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
|
HEIZ-400-BASIS | |||||||||
| Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
|
HEIZ-411.4-MAT | |||||||||
|
|
HEIZ-411-ZU | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
HEIZ-431.1-ZU | |||||||||
|
|
HEIZ-401-BASIS | |||||||||
| BADEZIMMER | Basis-Haus | BADE-10-UE | |||||||||
| FLIESEN BADEZIMMER | BADE-101-UE | |||||||||
|
|
BADE-100-BASIS | |||||||||
| Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
|
1168296 | |||||||||
|
|
1176157 | |||||||||
|
|
1054265 | |||||||||
|
|
uv867-00298 | |||||||||
|
|
uv519-00256 | |||||||||
|
|
uv519-00143 | |||||||||
|
|
uv608-6903 | |||||||||
| SANITÄR BADEZIMMER | BADE-50-UE | |||||||||
|
|
BADE-500-BASIS | |||||||||
| Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
|
DEWWC | |||||||||
|
|
DESIAS | |||||||||
|
|
DES60P | |||||||||
|
|
DES | |||||||||
|
|
DESM180P | |||||||||
|
|
DEPGHW | |||||||||
|
|
CLS90EF | |||||||||
|
|
EUPHDSEE260 | |||||||||
|
|
V2GE90L | |||||||||
|
|
V2GE90R | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
BADE-507.4-MAT | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
STRAHYR | |||||||||
|
|
SANTRALABH18 | |||||||||
|
|
CODESSP50 | |||||||||
|
|
CWSSSPPAS | |||||||||
|
|
HEWIKSIW448 | |||||||||
|
|
HEWIWIG600 | |||||||||
| GÄSTE WC | Basis-Haus | GAWC-10-UE | |||||||||
| FLIESEN GÄSTE WC | GAWC-101-UE | |||||||||
|
|
GAWC-100-BASIS | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
uv816-00746 | |||||||||
| Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
|
1168296 | |||||||||
|
|
1176157 | |||||||||
|
|
1054265 | |||||||||
|
|
uv867-00298 | |||||||||
|
|
uv519-00256 | |||||||||
|
|
uv519-00143 | |||||||||
|
|
uv608-6903 | |||||||||
| SANITÄR GÄSTE WC | GAWC-50-UE | |||||||||
|
|
GAWC-500-BASIS | |||||||||
| Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
|
DEWWC | |||||||||
|
|
DESIAS | |||||||||
|
|
DESP45OHP | |||||||||
|
|
DES | |||||||||
| BODEN | Basis-Haus | BODE-10-UE | |||||||||
| HOLZ-BODEN | BODE-100-UE | |||||||||
|
|
BODE-100-BASIS | |||||||||
| Extra Positionen | UNTER-UE-ZU | |||||||||
|
|
BODE-100-1-OP | |||||||||
| Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
|
PAR1501534_E28A | |||||||||
|
|
1265921 | |||||||||
|
|
1105594 | |||||||||
|
|
642888 | |||||||||
|
|
287221 | |||||||||
|
|
1098740 | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
uv816-00746 | |||||||||
|
|
BODE-100-2-OP | |||||||||
| FLIESEN-BODEN | BODE-400-UE | |||||||||
|
|
BODE-400-BASIS | |||||||||
| Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
|
1209835 | |||||||||
|
|
662445 | |||||||||
|
|
uv867-00298 | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
BODE-100-2-OP | |||||||||
| TREPPEN AUFBEREITUNG | TREP-20-UE | |||||||||
| Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
|
MALE-301.5-MAT | |||||||||
|
|
TREP-201.3-ZU | |||||||||
|
|
MALE-301.6-MAT | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
TREP-202.1-ZU | |||||||||
|
|
TREP-203.1-ZU | |||||||||
|
|
TR-uv-11824 | |||||||||
|
|
TR-uv-11819 | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
MON-10077 | |||||||||
|
|
144-12646 | |||||||||
| TÜREN | Basis-Haus | TUER-10-UE | |||||||||
| Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
|
TUER-100-BASIS | |||||||||
|
|
TUER-101-1-ZU | |||||||||
|
|
TUER-100-AU | |||||||||
| Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
|
uv339-90130 | |||||||||
|
|
uv354-10091 | |||||||||
|
|
uv218-10284 | |||||||||
|
|
1194968 | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
uv339-90246 | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
uv293-17108 | |||||||||
|
|
uv293-17316 | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
uv218-26616 | |||||||||
| KÜCHE & MÖBEL | Basis Haus | KUECH-UE | |||||||||
| Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
|
KUEC-10001-Basis | |||||||||
| Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
|
neu-000053 | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
670036575447 | |||||||||
| Extra Positionen | UNTER-UE-ZU | |||||||||
|
|
670036573313 | |||||||||
|
|
3372-953_-044 | |||||||||
| FENSTER-& TÜREN | Basis-Haus | FENS-10-UE | |||||||||
| Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
|
FENS-100-BASIS | |||||||||
| Extra Positionen | UNTER-UE-ZU | |||||||||
|
|
FENS-102-1-OP | |||||||||
| Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
|
FENS-101.3-K1 | |||||||||
|
|
FENS-101.3-K2 | |||||||||
|
|
FENS-101.3-K3 | |||||||||
|
|
FENS-101.3-K4 | |||||||||
|
|
FENS-501.9 | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
1101181 | |||||||||
| Extra Positionen | UNTER-UE-ZU | |||||||||
|
|
uv789-1039 | |||||||||
|
|
FENS-101-BASIS | |||||||||
| FASSADE | Basis-Haus | FASS-10-UE | |||||||||
| Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
|
FASS-100-BASIS | |||||||||
| Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
|
uv868-00626 | |||||||||
| Extra Positionen | UNTER-UE-ZU | |||||||||
|
|
868-00365 | |||||||||
|
|
uv868-00877 | |||||||||
|
|
868-00188 | |||||||||
|
|
868-00413 | |||||||||
|
|
uv868-00282 | |||||||||
|
|
uv868-00722 | |||||||||
| ABDICHTUNG | Basis Haus | ABBD-UE | |||||||||
| Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
|
ABBD-101.1-MAT | |||||||||
| Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
|
uv868-00421 | |||||||||
| GARTEN & TERRASSEN | Basis Haus | GART-UE | |||||||||
| Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
|
GART-10010-Basis | |||||||||
| Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
|
769-116 | |||||||||
| Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
|
ZAUN-10004 | |||||||||
|
|
uv12-00202 | |||||||||
| CONTAINER & ENTSORGUNG | Basis-Haus | ENTS-10-UE | |||||||||
| Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
|
ENTS-101-MAT | |||||||||
| Gesamtnettosumme: | ||||||||||
| zzgl. 19 % MwSt.: | ||||||||||
| Gesamtsumme: | ||||||||||
Anmelden
.1x ETAGE (ohne Dach) | Angebot zur Haussanierung und Renovierung von Bossmann GmbH
Die Bossmann GmbH ist Ihr zuverlässiger Partner, wenn es um die professionelle Sanierung und Renovierung Ihrer Immobilie geht. Mit unserem speziellen Angebot für eine Etage (ohne Dach) bieten wir Ihnen eine umfassende Dienstleistung, die Ihr Zuhause nicht nur optisch aufwertet, sondern auch den Wohnkomfort erheblich steigert. Unsere Handwerksleistungen umfassen dabei alle notwendigen Arbeiten, von der Planung bis zur Fertigstellung, um Ihr Projekt erfolgreich umzusetzen.
Online-Angebot und Kostenvoranschlag
Wir verstehen, dass die Planung einer Haussanierung eine Herausforderung sein kann, insbesondere wenn es um die Kosten geht. Deshalb bietet die Bossmann GmbH eine transparente und benutzerfreundliche Online-Angebot Funktion. Mit nur wenigen Klicks können Sie auf unserer Website einen detaillierten Kostenvoranschlag für Ihr Sanierungsprojekt anfordern. Dieser Service ist für Sie völlig kostenlos und unverbindlich. Unser Ziel ist es, Ihnen eine klare Vorstellung von den anfallenden Kosten zu geben, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können.
Umfassende Handwerksleistungen
Unsere Handwerksleistungen sind das Herzstück unseres Angebots. Die Bossmann GmbH beschäftigt ein Team von erfahrenen Fachkräften, die in verschiedenen Gewerken spezialisiert sind. Ob Elektrik, Sanitär, Malerarbeiten, Bodenverlegung oder komplette Badsanierungen – wir decken alle Bereiche ab, die für eine hochwertige Sanierung oder Renovierung erforderlich sind. Dabei verwenden wir ausschließlich Materialien von hoher Qualität, um die Langlebigkeit und Wertsteigerung Ihrer Immobilie zu gewährleisten.
Warum Bossmann GmbH?
Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei uns an erster Stelle. Mit jahrelanger Erfahrung im Bereich der Haussanierung und Renovierung haben wir zahlreiche Projekte erfolgreich abgeschlossen. Unsere Kunden schätzen besonders unsere Zuverlässigkeit, Transparenz und das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch die Kombination aus qualifizierten Handwerkern, modernen Techniken und effizienten Arbeitsprozessen garantieren wir eine zügige und qualitativ hochwertige Umsetzung Ihres Projekts.
Fazit
Wenn Sie eine Etage Ihres Hauses (ohne Dach) sanieren oder renovieren möchten, ist die Bossmann GmbH der ideale Partner für Sie. Mit unserem einfachen Online-Angebot und Kostenvoranschlag, umfassenden Handwerksleistungen und dem Engagement für Kundenzufriedenheit bieten wir eine Dienstleistung, die Ihre Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertrifft. Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihr Projekt zu besprechen und den ersten Schritt in Richtung Ihres Traumhauses zu gehen.
MATERIAL
MARKENWELT
Standorte & Termine
Service
Fördermittel BAFA & KFW
Über uns