100 qm Wohnfläche Angebot | Kalkulator für Montage & Material
| Name | Art.-Nr. | Menge | VPE | Preis | Gesamt | Aktionen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
|
ROHB-101-1-ZU | |||||||||
|
|
ROHB-101.1-MAT | |||||||||
|
|
ROHB-101.2-MAT | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
ROHB-100-AU | |||||||||
| STAHLTRÄGER | Basis-Haus | ROHB-201-UE | |||||||||
|
|
ROHB-201-MAT | |||||||||
|
|
ROHB-201-1-ZU | |||||||||
| VERPUTZE | Basis-Haus | ROHB-401-UE | |||||||||
| Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
|
ROHB-401-MAT | |||||||||
|
|
ROHB-401-1-OP | |||||||||
| TROCKENBAU | Basis-Haus | TROC-10-UE | |||||||||
| Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
|
TROC-100-BASIS | |||||||||
|
|
TROC-200-BASIS | |||||||||
|
|
TROC-300-BASIS | |||||||||
|
|
TROC-101-1-ZU | |||||||||
|
|
TROC-201-1-ZU | |||||||||
|
|
TROC-201-2-ZU | |||||||||
| Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
|
556617 | |||||||||
|
|
1010766 | |||||||||
| Extra Positionen | UNTER-UE-ZU | |||||||||
|
|
TROC-401-ZU | |||||||||
|
|
TROC-501-ZU | |||||||||
| ELEKTROINSTALLATION | Basis-Haus | ELEK-10-UE | |||||||||
| Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
|
ELEK-100-BASIS | |||||||||
| Extra Positionen | UNTER-UE-ZU | |||||||||
|
|
ELEK-201-1-ZU | |||||||||
|
|
ELEK-101.2-MAT | |||||||||
|
|
ELEK-201-2-ZU | |||||||||
|
|
ELEK-201-3-ZU | |||||||||
| Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
|
ELEK-201-MAT | |||||||||
| Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
|
ELEK-10002-Basis | |||||||||
| Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
|
LHT-1005368 | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
LHT-93567 | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
ELEK-301-ZU | |||||||||
|
|
ELEK-501-MAT | |||||||||
|
|
ELEK-100-AU | |||||||||
| MALERARBEITEN | Basis-Haus | MALE-10-UE | |||||||||
| Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
|
MALE-100-BASIS | |||||||||
|
|
MALE-101-MAT | |||||||||
|
|
MALE-201-MAT | |||||||||
| Extra Positionen | UNTER-UE-ZU | |||||||||
|
|
MALE-101-1-ZU | |||||||||
|
|
MALE-101-2-ZU | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
MALE-100-AU | |||||||||
| WASSERINSTALLATION | Basis-Haus | WASS-10-UE | |||||||||
| Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
|
WASS-100-BASIS | |||||||||
|
|
WASS-200-BASIS | |||||||||
|
|
WASS-300-BASIS | |||||||||
|
|
WASS-501-MAT | |||||||||
| Extra Positionen | UNTER-UE-ZU | |||||||||
|
|
WASS-105-ZU | |||||||||
|
|
WASS-101-MON | |||||||||
| Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
|
CVIS3WT112 | |||||||||
|
|
DFIX320WC112 | |||||||||
|
|
SIGMA30WECH | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
WASS-100-AU | |||||||||
| HEIZKÖRPER | Basis-Haus | HEIZ-10-UE | |||||||||
| Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
|
HEIZ-101-MON | |||||||||
| Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
|
uv835-10017 | |||||||||
|
|
uv835-1083 | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
PT6333080 | |||||||||
| Extra Positionen | UNTER-UE-ZU | |||||||||
|
|
HEIZ-201-1-OP | |||||||||
|
|
HEIZ-301-MAT | |||||||||
| BODENHEIZUNG | Basis-Haus | HEIZ-100-UE | |||||||||
| Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
|
HEIZ-100-BASIS | |||||||||
| Extra Positionen | UNTER-UE-ZU | |||||||||
|
|
ROHB-501-MAT | |||||||||
|
|
ROHB-501-1-OP | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
MON-10158 | |||||||||
|
|
uv722-00108 | |||||||||
| BADEZIMMER | Basis-Haus | BADE-10-UE | |||||||||
| FLIESEN BADEZIMMER | BADE-101-UE | |||||||||
|
|
BADE-100-BASIS | |||||||||
| Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
|
1168296 | |||||||||
|
|
1176157 | |||||||||
|
|
1054265 | |||||||||
|
|
uv867-00298 | |||||||||
|
|
uv519-00256 | |||||||||
|
|
uv519-00143 | |||||||||
|
|
uv608-6903 | |||||||||
| SANITÄR BADEZIMMER | BADE-50-UE | |||||||||
|
|
BADE-500-BASIS | |||||||||
| Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
|
DEWWC | |||||||||
|
|
DESIAS | |||||||||
|
|
DES60P | |||||||||
|
|
DES | |||||||||
|
|
DESM180P | |||||||||
|
|
DEPGHW | |||||||||
|
|
CLS90EF | |||||||||
|
|
EUPHDSEE260 | |||||||||
|
|
V2GE90L | |||||||||
|
|
V2GE90R | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
BADE-507.4-MAT | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
STRAHYR | |||||||||
|
|
SANTRALABH18 | |||||||||
|
|
CODESSP50 | |||||||||
|
|
CWSSSPPAS | |||||||||
|
|
HEWIKSIW448 | |||||||||
|
|
HEWIWIG600 | |||||||||
| GÄSTE WC | Basis-Haus | GAWC-10-UE | |||||||||
| FLIESEN GÄSTE WC | GAWC-101-UE | |||||||||
|
|
GAWC-100-BASIS | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
uv816-00746 | |||||||||
| Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
|
1168296 | |||||||||
|
|
1176157 | |||||||||
|
|
1054265 | |||||||||
|
|
uv867-00298 | |||||||||
|
|
uv519-00256 | |||||||||
|
|
uv519-00143 | |||||||||
|
|
uv608-6903 | |||||||||
| SANITÄR GÄSTE WC | GAWC-50-UE | |||||||||
|
|
GAWC-500-BASIS | |||||||||
| Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
|
DEWWC | |||||||||
|
|
DESIAS | |||||||||
|
|
DESP45OHP | |||||||||
|
|
DES | |||||||||
| BODEN | Basis-Haus | BODE-10-UE | |||||||||
| HOLZ-BODEN | BODE-100-UE | |||||||||
|
|
BODE-100-BASIS | |||||||||
| Extra Positionen | UNTER-UE-ZU | |||||||||
|
|
BODE-100-1-OP | |||||||||
| Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
|
PAR1501534_E28A | |||||||||
|
|
1265921 | |||||||||
|
|
1105594 | |||||||||
|
|
642888 | |||||||||
|
|
287221 | |||||||||
|
|
1098740 | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
uv816-00746 | |||||||||
|
|
BODE-100-2-OP | |||||||||
| FLIESEN-BODEN | BODE-400-UE | |||||||||
|
|
BODE-400-BASIS | |||||||||
| Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
|
1209835 | |||||||||
|
|
662445 | |||||||||
|
|
uv867-00298 | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
BODE-100-2-OP | |||||||||
| TÜREN | Basis-Haus | TUER-10-UE | |||||||||
| Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
|
TUER-100-BASIS | |||||||||
|
|
TUER-101-1-ZU | |||||||||
|
|
TUER-100-AU | |||||||||
| Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
|
uv339-90130 | |||||||||
|
|
uv354-10091 | |||||||||
|
|
1194968 | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
uv339-90246 | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
uv293-17108 | |||||||||
|
|
uv293-17316 | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
uv218-26616 | |||||||||
| KÜCHE & MÖBEL | Basis Haus | KUECH-UE | |||||||||
| Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
|
KUEC-10001-Basis | |||||||||
| Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
|
neu-000053 | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
670036575447 | |||||||||
| Extra Positionen | UNTER-UE-ZU | |||||||||
|
|
670036573313 | |||||||||
|
|
3372-953_-044 | |||||||||
| FENSTER-& TÜREN | Basis-Haus | FENS-10-UE | |||||||||
| Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
|
FENS-100-BASIS | |||||||||
| Extra Positionen | UNTER-UE-ZU | |||||||||
|
|
FENS-102-1-OP | |||||||||
| Material | UNTER-UE-MAT | |||||||||
|
|
FENS-101.3-K1 | |||||||||
|
|
FENS-101.3-K2 | |||||||||
|
|
FENS-101.3-K3 | |||||||||
|
|
FENS-101.3-K4 | |||||||||
|
|
FENS-501.9 | |||||||||
| Optionale Positionen | UNTER-UE-OP | |||||||||
|
|
1101181 | |||||||||
| Extra Positionen | UNTER-UE-ZU | |||||||||
|
|
uv789-1039 | |||||||||
|
|
FENS-101-BASIS | |||||||||
| CONTAINER & ENTSORGUNG | Basis-Haus | ENTS-10-UE | |||||||||
| Art der Ausführung | UNTER-UE-AU | |||||||||
|
|
ENTS-101-MAT | |||||||||
| Gesamtnettosumme: | ||||||||||
| zzgl. 19 % MwSt.: | ||||||||||
| Gesamtsumme: | ||||||||||
Anmelden
Renovieren leicht gemacht mit Bossmann GmbH: Ihr Partner für Handwerksleistungen
Planen Sie eine umfassende Renovierung für Ihre Wohnung? Mit der Bossmann GmbH haben Sie den idealen Partner an Ihrer Seite, um Ihr Zuhause in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Egal, ob es sich um eine kleinere Wohnung über zwei Etagen mit 100 qm oder um zusätzliche Räumlichkeiten wie einen Keller handelt, unser Team aus erfahrenen Handwerkern steht bereit, um Ihre Wohnträume wahr werden zu lassen.
Umfassende Online-Angebote und Kostenvoranschläge
Die Bossmann GmbH versteht, dass Zeit ein wertvolles Gut ist. Deshalb bieten wir Ihnen die Möglichkeit, bequem von zu Hause aus über unsere Website ein umfassendes Online-Angebot einzuholen. Mit nur wenigen Klicks können Sie einen detaillierten Kostenvoranschlag für Ihr Renovierungsprojekt anfordern. Unser System ist darauf ausgelegt, Ihnen eine transparente und nachvollziehbare Kostenübersicht zu bieten, damit Sie genau wissen, was auf Sie zukommt.
Vielfältige Handwerksleistungen aus einer Hand
Die Bossmann GmbH bietet ein breites Spektrum an Handwerksleistungen, um sämtliche Aspekte Ihrer Renovierung abzudecken. Von Malerarbeiten über Bodenverlegung bis hin zu Elektroinstallationen – unser Team verfügt über das nötige Know-how und die Erfahrung, um jede Herausforderung zu meistern. Wir legen großen Wert auf Qualität und Effizienz, um sicherzustellen, dass Ihr Projekt termingerecht und zur vollsten Zufriedenheit abgeschlossen wird.
Warum Bossmann GmbH wählen?
Die Wahl des richtigen Partners für Ihr Renovierungsprojekt ist entscheidend. Die Bossmann GmbH steht für Zuverlässigkeit, Transparenz und Qualität. Unsere Kunden profitieren von:
- Umfassenden Online-Angeboten und transparenten Kostenvoranschlägen
- Einer breiten Palette an Handwerksleistungen aus einer Hand
- Erfahrenen und qualifizierten Handwerkern
- Individueller Beratung und Betreuung
- Termingerechter und qualitativ hochwertiger Ausführung
Vertrauen Sie auf die Expertise der Bossmann GmbH und machen Sie den ersten Schritt zu Ihrer Traumwohnung. Besuchen Sie unsere Website, um mehr über unsere Dienstleistungen zu erfahren und Ihren persönlichen Kostenvoranschlag anzufordern. Wir freuen uns darauf, Ihr Projekt gemeinsam mit Ihnen zu realisieren!
MATERIAL
MARKENWELT
Standorte & Termine
Service
Fördermittel BAFA & KFW
Über uns